Videos zu Maschinen und Zubehör finden Sie brandaktuell im Youtube-Kanal von John Deere Forestry:
Aktuelle Produktbroschüren und weitere Informationen finden sie bei John Deere im Bereich Forstmaschinen: https://www.deere.de/de/forstmaschinen/
ACHTUNG:
Die Angaben in den Prospekten zu Standardausrüstung und Zusatzausrüstung sind länderspezifisch und können abweichen. Genaue Angaben zur Maschinenausstattung erhalten Sie auf Anfrage direkt von uns. Sprechen Sie uns an!
| Hersteller | John Deere |
| Downloads |
|
| Gewicht | 14700 kg (feste Kabine) / 16100 kg (Drehkabine) |
| Nutzlast | 9000 kg (22,5") / 10000 kg (24,5") |
| Ladefläche | 3,5 - 4,0 m² |
| Motor | John Deere 4045 PowerTech Plus |
| Leistung | 118 kW bei 1900 U/Min |
| Drehmoment | 650 Nm bei 1400 - 1600 U/Min |
| Zugkraft | 110 kN (22,5") / 150 kN (24,5") |
| Krantyp und Reichweite | CF1, 7,2 / 8,7 / 9,8 m / CF5, 7,2 / 8,5 / 10 m |
| Steuersystem | Timbermatic F-16 |
[ Druckversion ]
